| タイプ | 乾燥機なし 5ブラシ | 乾燥機付き 5ブラシ | 乾燥機なし 7ブラシ | 乾燥機付き 7ブラシ |
|---|---|---|---|---|
| 機械サイズ 長さx幅x高さ(mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| 車両サイズ 長さx幅x高さ(mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| チャンネル長(mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 設置スペース 長さx幅x高さ(mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| 電圧(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 電力(KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 消費水量 | 60L/台 (水リサイクルシステムあり); 150L/台 (水リサイクルシステムなし) | 60L/台 (水リサイクルシステムあり); 150L/台 (水リサイクルシステムなし) | 60L/台 (水リサイクルシステムあり); 150L/台 (水リサイクルシステムなし) | 60L/台 (水リサイクルシステムあり); 150L/台 (水リサイクルシステムなし) |
| 洗浄速度 | 20台/時 | 20台/時 | 20台/時 | 20台/時 |
| レバー式トップブラシ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特大追従サイドブラシ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| スーパー追従ホイールブラシ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ハブブラシ | N | N | 2 | 2 |
| 特許曲げブラシ | N | N | N | N |
| 乾燥サイドブラシ | N | N | N | N |
| 乾燥トップブラシ | N | N | N | N |
| 予洗い | Y | Y | Y | Y |
| 泡洗浄 | Y | Y | Y | Y |
| ワックスがけ | Y | Y | Y | Y |
| 底面スプレー | Y | Y | Y | Y |
| 乾燥 | N | Y | N | Y |
| スプレーペイントベース | Y | Y | Y | Y |
| 防錆部品 | Y | Y | Y | Y |
| ガラス装飾パネル | N | N | Y | Y |
| コンベア装置 | N | N | N | N |
| タッチスクリーン | Y | Y | Y | Y |
| プラスチックスチール外装 | N | N | N | N |
7+2タイプは丸型ハブブラシ、5+2タイプはサイドブラシでハブを洗浄