![]()
| TELASKA TLSJ-8002 (標準仕様) | ||
| 地下室構造 | 地下室 | 鉄鋼構造 2列のチェックプレートと 3列の静脈板 4Tの負荷容量 |
| 地下室の高さ | 300MM | |
| ブース・キャビン | パネル | 高光白の岩毛パネル 厚さ50mm 縁付き |
| 玄関/安全ドア | 3つのオフシートメタルフロントドアと安全ドア | |
| 照明システム | トップライト | LEDライトの8セット,各セット4*18W |
| フィルターシステム | 天井フィルター | 丸い管型網支給装置の6組 |
| システム入気と排出 | 吸入扇風機 | 1ユニット18000m3/hの欧州テイルファン |
| エグゼットファン | 1ユニット18000m/hの欧州テイルファン | |
| 負荷空気の速度 | 0.2-0.25 m/s | |
| 排気管 | 4メートルの直線管と1枚の90°の曲線 | |
| 暖房システム | ハロゲン赤外線加熱 | 10セット,それぞれ3*1KWのセット,ダブルドア,インサイド,反射シェードとバンパーグリル |
| マックス 作業温度 | 80°C | |
| 暖める 時 | 5〜8分 | |
| 制御システム | コントロールパネル | 高品質な部品で作られ 過剰負荷,過熱,相欠の保護機能があります |
| 機能 | 噴霧,焼き,照明,緊急停止 | |
![]()